New Equipment : Attachments

In this section you can look at the current list of machinery and their specifications.
Select a model that will suit your needs.

Click on the 'Specs' link to see more details of a certain machine (when available).

Hydraulic Breakers
Enquire Model Specs Operating Weight tonnesOil Flow l/minCarrier Weight Range t
Enquire F1 Specs 0,079 - 200,5 - 1,5
Enquire F2 Specs 0,0914 - 321,0 - 2,5
Enquire F3 Specs 0,1322 - 421,5 - 4,0
Enquire F4 Specs 0,1728 - 502,0 - 5,0
Enquire F5 Specs 0,2338 - 653,0 - 7,0
Enquire F6 Specs 0,3550 - 1503,5 - 10,0
Enquire F9 Specs 0,5045 - 1506,0 - 12,0
Enquire F12LN Specs 0,835100 - 13010,0 - 16,0
Enquire F19LN Specs 1,26120 - 15512,0 - 19,0
Enquire F22LN Specs 1,57145 - 18016,0 - 25,0
Enquire F27LN Specs 1,71155 - 19020,0 - 30,0
Enquire F35LN Specs 2,27175 - 22025,0 - 40,0
Enquire F45LN Specs 3,31200 - 25030,0 - 50,0
Enquire F70LN Specs 4,35250 - 34045,0 - 70,0
Enquire F100LN Specs 6,8280 - 39065,0 - 100,0
 
 © 2010 Marubeni-Komatsu Ltd All rights reserved. Design and implementation: